Dari 27 siswa yang mengikuti OSN (olimpiade sain nasional) di Kabupaten Siak Februari Lalu berhasil lolos 18 Siswa Untuk Ikuti Olimpiade Tingkat Provinsi – tindak lanjutnya 18 siswa ini untuk mengikuti TC disekolah persiapan mengikuti Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi Pada Hari Senin, 02 Maret s/d 07 Maret 2015
| No. | Nama | Kelas | Bidang Studi | |
| 1 | DELLA HERLI RAHMAN | XI IPA 2 | Informatika/Komputer | |
| 2 | RHONY SEPTIAN | XI IPA 4 | Informatika/Komputer | |
| 3 | RANDA FERNANDO | XI IPA 4 | Informatika/Komputer | |
| 4 | AHRUN NAZA | XI IPS 1 | Ekonomi | |
| 5 | DELVIA | XI IPA 1 | Ekonomi | |
| 6 | NOVIA PUTRI SYAFRINA | XI IPA 3 | Kebumian | |
| 7 | SHINTA ELVITA BELLA | XI IPA 2 | Kebumian | |
| 8 | DHINI AFIFAH. H | XI IPA 2 | Astronomi | |
| 9 | FEBY NURUL WAHYUNI | XI IPA 1 | Matematika | |
| 10 | JEFRRY STELLA | XI IPA 4 | Matematika | |
| 11 | JONATHAN PERWIRA. M | X IPA 1 | Matematika | |
| 12 | AMELLIA ROSEMERIN. E | XI IPA 4 | Kimia | |
| 13 | TIMOTHE GERSHON. S | X IPA 2 | Kimia | |
| 14 | RAJIUL FADLI | X IPA 2 | Kimia | |
| 15 | RAJIN MARWANTO | XI IPA 4 | Fisika | |
| 16 | ADDIN AL FARISI | XI IPA 2 | Fisika | |
| 17 | YOSUA WIJAYA | X IPA 2 | Fisika | |
| 18 | HANIVA MAYLANI | XI IPA 1 | Biologi |





