Setelah melalui proses masuk PTN 2019 dalam berbagai jalur masuk Perguruan Tinggi negeri maupun swasta, berikut ini daftar 64 Siswa SMAN 1 Tualang Lulus PTN Terbaik Indonesia Jalur SBMPTN 2019.
| No | Nama | Kelas | Jalur | Perguruan Tinggi | Jurusan |
| 1 | Novaldi | XII MIPA 1 | SBMPTN | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Komputer |
| 2 | Nini Wijaya | XII MIPA 1 | SBMPTN | UGM | Ilmu Ekonomi |
| 3 | Shiela Farah Diva | XII MIPA 1 | SBMPTN | UGM | Arsitektur |
| 4 | YOHANA VINNY VALENTINE | XII MIPA 1 | SBMPTN | UGM | Hukum |
| 5 | Raihan Al Hadi Nst | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
| 6 | Tasya Dwi Agustira Rinaldi | XII IPS 2 | SBMPTN | UIN Suska Riau | Ilmu Hukum |
| 7 | Dhea Dwi Aldhiesti | XII IPS 2 | SBMPTN | UIN Suska Riau | ILMU HUKUM |
| 8 | Anisa Fadillah | XII MIPA 4 | SBMPTN | UIN Suska Riau | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 9 | Prima Adiguna | XII MIPA 7 | SBMPTN | UIN Suska Riau | Ilmu Hukum |
| 10 | Mauditha Lestari | XII MIPA 3 | SBMPTN | UIN Suska Riau | Pendidikan Kimia |
| 11 | Nanda febriyan | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Andalas | Teknik mesin |
| 12 | Salmi Ramadhani | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Andalas | Sastra Jepang |
| 13 | Elsa Rengganis | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Andalas | Pendidikan Dokter |
| 14 | Viola Mutiara | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Andalas | Biologi |
| 15 | Addini Hariyanti | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Andalas | Teknologi hasil pertanian |
| 16 | Defri Warmon | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Andalas | Teknologi Hasil Pertanian |
| 17 | Gita Kurniawan Suci | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Andalas | Teknik Pertanian |
| 18 | Heriska Yuliansyah | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Andalas | Agribisnis |
| 19 | Andyta Sekar Pratiwi | XII MIPA 4 | SBMPTN | Universitas Andalas | Ilmu Hukum |
| 20 | Hervina Ageng Putri | XII MIPA 4 | SBMPTN | Universitas Andalas | Agroekoteknologi |
| 21 | Meilan Naura Afifah | XII MIPA 5 | SBMPTN | Universitas Andalas | Agroekoteknologi |
| 22 | Zoelfi Ananda Triadi | XII MIPA 4 | SBMPTN | Universitas Andalas | Teknologi Hasil Pertanian |
| 23 | Sunan arya wienggoro syamagi s. | XII MIPA 2 | SBMPTN | Universitas Brawijaya | Biologi |
| 24 | Celine Cecilia Pardosi | XII MIPA 2 | SBMPTN | Universitas Jambi | Pend. Kesehatan Masyarakat |
| 25 | Galuh Puspita | XII MIPA 2 | SBMPTN | Universitas Jambi | Pendidikan fisika |
| 26 | Reynhard Theodorus | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Lampung | Pendidikan Dokter |
| 27 | Fadlil khaliq. S | XII IPS 1 | SBMPTN | Universitas Malikussaleh | Ilmu hukum |
| 28 | Afdalul Fikri | XII MIPA 5 | SBMPTN | Universitas Malikussaleh | Pendidikan Matematika |
| 29 | Reska Meyna Br Ginting | XII IPS 1 | SBMPTN | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Ekonomi |
| 30 | Theresia O. Ambarita | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Kimia |
| 31 | JESICA OCTAVIA SIMAMORA | XII MIPA 2 | SBMPTN | Universitas Negeri Medan | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 32 | Chyntia Vatica. S | XII MIPA 5 | SBMPTN | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Bimbingan dan Konseling |
| 33 | Tami Fitri Rahmadhani | XII IPS 1 | SBMPTN | Universitas Riau | Pendidikan Pancasila & kewarganegaraan |
| 34 | Pramudia Nugroho | XII IPS 1 | SBMPTN | Universitas Riau | Ilmu Komunikasi |
| 35 | Samuel Pakpahan | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Riau | Agroteknologi |
| 36 | Abdul Rahman Annur | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Riau | Teknik Informatika |
| 37 | Karolin Paninzela Dwi Putri | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Riau | Ilmu Keperawatan |
| 38 | Nadya Dwi Pratiwi | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Riau | Kimia |
| 39 | Rani Rahmawati | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Riau | Ilmu Keperawatan |
| 40 | Nurul Khafi Lubis | XII MIPA 4 | SBMPTN | Universitas Riau | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
| 41 | Dila Hermita | XII MIPA 5 | SBMPTN | Universitas Riau | Agribisnis |
| 42 | Rahmadea Putri | XII MIPA 5 | SBMPTN | Universitas Riau | Sistem Informasi |
| 43 | Suci Indah Sa’diah | XII MIPA 5 | SBMPTN | Universitas Riau | Pendidikan Dokter |
| 44 | HELGA SUGARA | XII MIPA 6 | SBMPTN | Universitas Riau | Ekonomi pembangunan |
| 45 | Aldi Prayoga | XII MIPA 6 | SBMPTN | Universitas Riau | Manajemen |
| 46 | Abdul Aziz | XII MIPA 7 | SBMPTN | Universitas Riau | Teknologi Hasil Pertanian |
| 47 | Junaedi Tambunan | XII IPS 1 | Universitas Riau | Hubungan Internasional | |
| 48 | Muna Zahirah | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Riau | Teknologi Hasil Pertanian |
| 49 | Rahmi Darma Sari | XII MIPA 2 | SBMPTN | Universitas Sriwijaya | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 50 | Kevin Nabil | XII MIPA 2 | SBMPTN | Universitas Sriwijaya | Teknik Geologi |
| 51 | Boby Hartanto | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Komputer |
| 52 | Ganang Lesmana | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Sumatera Utara | Teknik Elektro |
| 53 | Abed Nego Sitorus | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Sumatera Utara | Teknik Elektro |
| 54 | Jimmy Martin Barasa | XII MIPA 1 | SBMPTN | Universitas Sumatera Utara | Teknik Kimia |
| 55 | Meisy Vesessa Marpaung | XII MIPA 3 | SBMPTN | Universitas Sumatera Utara | Agroekoteknologi |
| 56 | Tri Kosasi Siagian | XII MIPA 6 | SBMPTN | Universitas Sumatera Utara | Teknik elektro |
| 57 | Nabila Safinatunajah | XII MIPA 4 | SBMPTN | Universitas Syiah Kuala | Teknik Geofisika |
| 58 | Indri Zulfayanto | XII MIPA 5 | SBMPTN | Universitas Syiah Kuala | Pendidikan dokter hewan |
| 59 | Lisna oktari | XII IPS 2 | SBMPTN | UNP | Pend bahasa&sastra.Indonesia&daerah |
| 60 | Kevin chaniago | XII MIPA 4 | SBMPTN | UNP | Pendidikan jasmani kesehatan dan rekresi(penjaskesrek) |
| 61 | Vatizkayanti | XII MIPA 5 | SBMPTN | UNP | Ilmu administrasi negara |
| 62 | Hazizah Zafira | XII MIPA 6 | SBMPTN | UNP | PGSD |
| 63 | Wina ayunanda | XII MIPA 6 | SBMPTN | UNP | Biologi |
| 64 | Rahuliah akhtari | XII MIPA 7 | SBMPTN | UNP | Tata rias dan kecantikan |
Laporan (wenny Fitria )





