Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana :
Nama : Sarjono Simbolon
Jabatan : Guru Matematika / KA Sarana Prasarana
Nama : Sukiman. S.Kom
Jabatan : Guru TIK/ Staff Sarana Prasarana
Muhammad Bakri
Jabatan : TU/ Staf Sarana Prasarana
Sarana dan Prasarana
- Data sarana di SMA NEGERI 1 TUALANG
TABEL 4
KEADAAN SARANA DI SMA NEGERI 1 TUALANG TAHUN 2015
No. Urut | Ruang | Ada | Tidak | Kondisi | Ket | ||
Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
A. | RUANG PENDIDIKAN | ||||||
1 | Ruang Teori/Kelas | 24 | – | 23 | 1 | – | |
2 | Ruang Laboratorium Biologi | 1 | – | – | 1 | – | |
3 | Ruang Perpustakaan | – | – | – | – | – | |
4 | Ruang Olahraga | – | – | – | – | – | |
5 | Ruang Kesenian | – | – | – | – | – | |
6 | Ruang Komputer | 1 | – | – | – | – | |
7 | Ruang Bimbingan | – | – | – | – | – | |
B. | RUANG ADMINISTRASI | ||||||
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | – | – | – | – | |
2 | Ruang Wkl.Kepala Sekolah | – | – | – | – | – | |
3 | Ruang Guru | 1 | – | – | – | – | |
4 | Ruang Tata Usaha | 1 | – | – | – | – | |
5 | Ruang Produksi/Penggandaan | – | – | – | – | – |
Sumber: Tata Usaha SMA NEGERI 1 TUALANG TP. 2014-2015
- Data Prasarana di SMA NEGERI 1 TUALANG
TABEL 5
KEADAAN PRASARANA DI SMA NEGERI 1 TUALANG TAHUN 2014
No. Urut | Ruang | Ada | Tidak | Kondisi | Ket | ||
Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
A. | RUANG PENUNJANG | ||||||
1 | Ruang Ibadah/Musholla | 1 | – | – | – | – | |
2 | Ruang Koperasi Sekolah | 1 | – | – | – | – | |
3 | Ruang Serba Guna | 1 | – | – | – | – | |
4 | Ruang kamar Mandi/WC | – | – | ||||
a. Kepala Sekolah | 1 | – | – | – | – | ||
b. Majelis guru | 2 | 4 | – | – | – | ||
c. Siswa | 12 | – | – | – | – | ||
5 | Ruang UKS | – | – | – | – | ||
6 | Ruang Kantin / Kafetaria | 1 | – | – | – | – |
Sumber: Tata Usaha SMA NEGERI 1 TUALANG TP. 2014-2015